Selamat Datang Ke MAIPk

Info Terkini

Kaunter permbayaran zakat telah berpindah ke Tingkat 4. Bagi permohonan bantuan kekal di Tingkat 1.

 
'Planner' 2010 PERCUMA!!.. Bagi pembayar zakat secara potongan gaji sahaja. Sila dapatkannya di Pejabat Pentadbiran MAIPk berhampiran anda.

 

Nisab Semasa

Kadar Nisab Semasa adalah sebanyak

RM 10,708.43

 
Artikel Akhbar
Artikel Akhbar
Artikel Akbar dari akhbar tempatan boleh didapati disini.
Muat Turun
YOOaccordion
Muat turun fail dan sumber berkaitan di ruangan ini.
Galeri Gambar
YOOaccordion
Galeri Gambar aktiviti & acara anjuran MAIPk
Buku Tetamu

buku tetamu
Buku Tetamu : Komen dan pandangan
serta Soal Jawab Zakat 

Galeri Video

Khutbah Jumaat 24 Julai 2009.


Zakat Harta 2003 PDF Cetak E-mail
Rabu, 29 April 2009 15:29
DAERAH JAN  FEB  MAC  APRIL  MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH (RM)
Ibu Pejabat 475,114.47 274,371.27 182,570.44 218,386.23 191,616.72 153,759.42 185,190.24 140,475.63 218,092.36 295,347.17 805,490.06 754,748.84 3,895,162.85
Bagan Serai 21,632.20 7,439.85 7,266.12 10,281.85 7,984.50 3,823.50 8,955.99 5,743.00 9,756.25 8,168.20 16,114.90 32,525.70 139,692.06
Batu Gajah 77,369.69 36,329.76 29,676.15 25,881.28 14,576.35 16,279.98 17,751.50 10,200.00 8,704.97 23,152.45 133,057.81 66,443.91 459,423.85
Gerik 35,399.13 16,221.90 13,712.62 6,441.25 10,794.20 6,019.30 966.00 2,305.00 6,686.20 5,355.50 17,012.50 24,513.25 145,426.85
Ipoh 295,482.75 274,371.27 110,865.97 57,449.64 56,297.71 61,103.98 50,392.57 64,301.25 84,416.03 104,850.50 412,352.75 348,733.76 1,772,560.42
Kampung Gajah 32,557.19 15,627.15 12,794.80 6,221.95 6,604.97 2,273.00 2,880.00 2,950.00 2,360.75 1,768.70 27,318.47 24,088.63 137,445.61
Pengkalan Hulu 9,779.65 17,949.00 2,079.00 2,187.00 4,782.35 1,673.00 2,954.69 1,753.00 1,398.70 0.00 8,882.90 17,774.58 71,213.87
Kuala Kangsar 107,893.89 35,637.83 34,566.36 28,084.35 8,310.20 17,896.12 13,428.64 23,685.00 18,487.18 23,971.69 68,710.28 85,088.63 466,560.42
Lenggong 13,983.56 8,400.35 9,250.02 2,953.62 8,754.10 7,026.05 6,808.30 4,137.72 2,154.63 5,643.25 27,247.30 12,855.16 109,214.06
Manjung 121,797.25 52,004.77 30,412.81 34,067.06 34,455.23 23,777.74 22,222.04 21,779.24 17,108.29 22,257.11 131,520.58 148,135.87 659,537.99
Parit Buntar 36,431.77 13,710.41 17,117.63 11,316.74 4,291.01 9,994.46 8,177.22 4,227.00 16,393.25 7,000.55 65,922.11 54,542.67 249,124.82
Selama 12,205.84 17,767.66 3,598.80 4,541.31 2,412.78 6,268.85 6,370.10 2,611.55 608.36 1,892.16 18,514.94 8,063.68 84,856.03
Slim River 45,293.97 16,199.60 11,815.44 33,051.30 14,465.52 6,907.25 8,369.03 11,927.15 8,371.47 10,699.70 44,616.66 28,976.64 240,693.73
Sri Iskandar 56,959.59 44,756.84 37,114.38 14,725.43 18,147.66 3,739.00 5,278.10 2,562.40 8,512.25 11,000.31 53,913.35 46,122.08 302,831.39
Taiping 225,523.68 852,986.38 102,069.34 48,434.78 49,206.01 47,322.10 31,510.72 33,040.70 34,856.13 41,042.79 312,467.40 236,100.64 1,233,313.20
Tapah 91,121.62 29,467.41 30,859.01 20,382.68 17,651.03 22,585.68 23,819.31 14,437.20 17,636.20 20,897.92 100,789.36 52,536.10 442,183.52
Teluk Intan 153,136.72 69,050.16 30,920.12 25,169.40 33,248.83 27,557.46 15,288.15 19,169.90 10,231.60 18,668.85 168,999.51 176,786.40 748,227.10

JUMLAH (RM)

1,811,682.97 852,986.38 666,689.01 549,575.87 483,599.17 418,006.89 410,362.60 365,305.74 465,774.62 601,716.85 2,412,930.88 2,118,836.79 11,157,467.77