Selamat Datang Ke MAIPk

Info Terkini

Kaunter permbayaran zakat telah berpindah ke Tingkat 4. Bagi permohonan bantuan kekal di Tingkat 1.

 
'Planner' 2010 PERCUMA!!.. Bagi pembayar zakat secara potongan gaji sahaja. Sila dapatkannya di Pejabat Pentadbiran MAIPk berhampiran anda.

 

Nisab Semasa

Kadar Nisab Semasa adalah sebanyak

RM 10,708.43

 
Artikel Akhbar
Artikel Akhbar
Artikel Akbar dari akhbar tempatan boleh didapati disini.
Muat Turun
YOOaccordion
Muat turun fail dan sumber berkaitan di ruangan ini.
Galeri Gambar
YOOaccordion
Galeri Gambar aktiviti & acara anjuran MAIPk
Buku Tetamu

buku tetamu
Buku Tetamu : Komen dan pandangan
serta Soal Jawab Zakat 

Galeri Video

Khutbah Jumaat 24 Julai 2009.


Zakat Perniagaan 2003 PDF Cetak E-mail
Khamis, 30 April 2009 19:30
DAERAH JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH (RM)
Ibu Pejabat 5,630.00 11,575.00 51,913.02 1,750.00 102,267.40 2,745.00 252,271.54 16,975.09 1,187,447.83 72,341.30 1,599,313.93 76,165.46 3,380,395.57
Bagan Serai 1,800.40 9,310.00 1,807.00 6,587.00 100.00 7,000.00 0.00 0.00 800.00 4,427.00 6,900.00 9,000.00 47,731.40
Batu Gajah 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557.00 700.00 0.00 5,257.00
Gerik 24,781.81 2,750.00 6,400.00 2,100.00 6,631.00 300.00 0.00 0.00 250.00 0.00 2,600.00 9,300.00 55,112.81
Ipoh 3,459.40 6,158.02 178,700.00 0.00 6,875.00 1,800.00 2,715.00 400.00 3,302.07 35,755.47 14,259.12 6,837.00 260,261.08
Kampung Gajah 5,447.00 2,522.52 914.16 750.00 0.00 5,098.00 6,098.00 0.00 0.00 0.00 25,075.31 3,331.00 49,235.99
Pengkalan Hulu 5,604.00 600.00 3,550.00 0.00 10,591.13 0.00 4,990.05 100.00 4,548.50 3,500.00 13,579.80 1,225.00 48,288.48
Kuala Kangsar 6,500.00 13,794.18 10,939.17 1,000.00 0.00 0.00 0.00 700.00 6,824.50 0.00 4,702.59 2,200.00 46,660.44
Lenggong 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 5,000.00 6,547.00 0.00 750.00 700.00 2,153.00 500.00 15,900.00
Manjung 2,600.00 63,375.00 1,000.00 21,425.00 1,312.20 4,562.02 9,412.52 1,575.00 1,240.00 12,646.00 34,500.00 29,681.38 183,329.12
Parit Buntar 1,400.00 1,000.00 750.00 0.00 2,841.00 7,548.00 1,300.00 0.00 1,801.82 0.00 2,961.37 9,850.00 29,452.19
Selama 5,650.00 750.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 150.00 0.00 500.00 1,600.00 4,194.40 13,844.40
Slim River 3,584.59 400.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 9,203.93 1,300.00 2,000.00 20,488.52
Sri Iskandar 13,968.00 7,244.06 4,502.10 1,764.30 1,486.80 23,540.66 9,480.77 4,400.11 300.00 0.00 16,172.20 12,235.00 95,094.00
Taiping 18,407.81 519.00 12,454.87 1,750.00 3,000.00 450.00 8,665.58 0.00 5,000.00 6,408.50 30,299.31 77,289.44 164,244.51
Tapah 7,727.95 2,700.00 2,281.10 878.53 1,000.00 1,953.85 21,040.31 3,054.00 1,520.43 515.45 9,150.00 11,621.60 63,443.22
Teluk Intan 88,498.94 22,277.69 400.00 44,456.00 9,480.00 35,112.50 32,688.33 34,920.00 67,900.00 1,800.00 47,293.00 79,998.53 464,824.99

JUMLAH (RM)

195,059.90 144,975.47 276,111.42 82,460.83 149,834.53 99,110.03 355,709.10 62,274.20 1,281,685.15 148,354.65 1,812,559.63 335,428.81 4,943,563.72