Selamat Datang Ke MAIPk

Info Terkini

Kaunter permbayaran zakat telah berpindah ke Tingkat 4. Bagi permohonan bantuan kekal di Tingkat 1.

 
'Planner' 2010 PERCUMA!!.. Bagi pembayar zakat secara potongan gaji sahaja. Sila dapatkannya di Pejabat Pentadbiran MAIPk berhampiran anda.

 

Nisab Semasa

Kadar Nisab Semasa adalah sebanyak

RM 10,708.43

 
Artikel Akhbar
Artikel Akhbar
Artikel Akbar dari akhbar tempatan boleh didapati disini.
Muat Turun
YOOaccordion
Muat turun fail dan sumber berkaitan di ruangan ini.
Galeri Gambar
YOOaccordion
Galeri Gambar aktiviti & acara anjuran MAIPk
Buku Tetamu

buku tetamu
Buku Tetamu : Komen dan pandangan
serta Soal Jawab Zakat 

Galeri Video

Khutbah Jumaat 24 Julai 2009.


Zakat Harta 2004 PDF Cetak E-mail
Khamis, 30 April 2009 21:47
DAERAH JAN  FEB  MAC  APRIL  MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH (RM)
Ibu Pejabat 391,484.85 128,464.25 310,808.38 273,683.71 240,170.36 296,696.83 223,686.02 213,787.51 214,354.61 492,455.59 933,143.31 887,085.13 5,851,354.57
Bagan Serai 34,073.98 26,187.46 23,897.35 13,633.70 4,422.40 7,775.00 8,543.99 6,040.13 8,916.68 11,035.40 25,968.30 24,909.00 167,798.42
Batu Gajah 100,917.45 34,730.34 23,054.12 64,263.60 11,606.74 15,798.10 16,747.81 8,284.00 13,376.72 17,193.57 0.00 43,434.60 456,365.46
Gerik 52,075.02 16,860.44 9,153.80 13,658.30 8,591.55 9,834.95 7,992.15 5,151.20 9,585.61 14,346.38 22,849.75 33,332.88 193,317.68
Ipoh 283,790.71 157,856.71 115,045.36 55,799.35 42,265.81 38,191.53 50,865.05 62,880.15 58,858.61 97,051.27 344,310.69 320,196.18 1,667,373.66
Kampung Gajah 26,564.89 21,679.39 12,004.35 12,223.30 4,438.60 5,288.15 4,562.00 5,282.60 2,579.90 11,350.25 28,178.55 9,647.20 143,799.18
Pengkalan Hulu 5,804.00 18,869.70 3,161.60 762.90 2,540.20 8,138.20 2,103.00 2,167.50 0.00 4,455.00 13,627.40 5,930.00 63,559.51
Kuala Kangsar 178,427.31 62,335.34 45,098.35 40,185.81 19,517.67 19,577.13 17,277.50 25,982.92 23,334.28 64,745.03 140,244.87 133,966.12 767,239.70
Lenggong 25,503.00 11,152.50 9,936.60 1,550.50 3,562.50 6,792.36 26,319.96 3,612.38 2,595.31 3,756.77 32,044.95 20,758.88 147,345.71
Manjung 124,308.33 66,164.28 41,934.03 68,003.71 30,655.58 30,920.13 25,603.06 26,886.35 21,926.06 53,954.67 197,665.92 165,998.29 851,926.06
Parit Buntar 51,197.50 22,435.88 36,363.28 11,042.10 7,002.37 8,644.41 9,314.69 7,146.60 12,869.00 43,159.50 44,424.83 70,654.16 306,809.11
Selama 17,377.88 13,598.84 8,147.19 7,469.79 4,114.22 9,207.33 2,584.40 2,542.11 1,118.00 7,674.17 11,380.26 10,981.65 95,002.97
Slim River 43,007.31 20,161.11 9,873.01 19,423.78 11,725.18 2,726.67 9,040.80 4,471.25 23,937.38 24,495.23 59,599.97 35,474.48 265,226.17
Sri Iskandar 46,071.20 46,023.14 28,766.44 20,824.70 25,360.79 8,390.45 9,304.92 2,923.57 9,173.00 10,793.35 57,465.92 51,881.66 316,479.14
Taiping 172,952.78 63,006.08 187,613.90 38,886.75 57,552.57 43,636.71 41,399.00 30,525.00 43,978.12 145,127.38 0.00 236,361.55 1,248,518.68
Tapah 136,434.50 65,473.36 36,503.91 26,007.40 15,937.40 15,789.05 16,987.03 15,003.35 25,018.15 44,055.64 94,119.72 66,908.16 556,191.01
Teluk Intan 127,461.75 58,854.50 39,126.90 136,568.04 44,179.09 16,583.00 19,950.90 26,780.90 11,971.32 59,870.06 165,590.10 162,447.63 865,947.19

JUMLAH (RM)

1,817,452.46 833,853.32 940,488.57 803,987.44 533,643.03 543,990.00 492,282.28 449,467.52 269,238.04 613,063.67 2,170,614.55 2,279,967.57 13,964,254.22