Selamat Datang Ke MAIPk

Info Terkini

Kaunter permbayaran zakat telah berpindah ke Tingkat 4. Bagi permohonan bantuan kekal di Tingkat 1.

 
'Planner' 2010 PERCUMA!!.. Bagi pembayar zakat secara potongan gaji sahaja. Sila dapatkannya di Pejabat Pentadbiran MAIPk berhampiran anda.

 

Nisab Semasa

Kadar Nisab Semasa adalah sebanyak

RM 10,708.43

 
Artikel Akhbar
Artikel Akhbar
Artikel Akbar dari akhbar tempatan boleh didapati disini.
Muat Turun
YOOaccordion
Muat turun fail dan sumber berkaitan di ruangan ini.
Galeri Gambar
YOOaccordion
Galeri Gambar aktiviti & acara anjuran MAIPk
Buku Tetamu

buku tetamu
Buku Tetamu : Komen dan pandangan
serta Soal Jawab Zakat 

Galeri Video

Khutbah Jumaat 24 Julai 2009.


Zakat Perniagaan 2004 PDF Cetak E-mail
Khamis, 30 April 2009 22:00
DAERAH JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH (RM)
Ibu Pejabat 42,491.78 538,920.15 18,985.00 7,994.94 128,341.26 273,554.59 67,471.80 1,153,394.05 37,034.50 802,375.26 128,144.11 1,887,021.95 4,408,421.26
Bagan Serai 4,800.00 1,250.00 2,864.10 0.00 1,122.20 0.00 0.00 1,975.00 5,305.00 12,100.00 8,900.00 7,862.50 49,298.80
Batu Gajah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 3,103.88
Gerik 2,180.20 5,500.00 2,350.00 980.00 0.00 250.00 500.00 966.30 800.00 25,908.89 13,343.00 4,650.00 70,543.74
Ipoh 6,482.85 3,760.00 16,402.63 8,000.00 150.00 4,818.81 400.00 5,688.57 305.00 22,825.00 44,795.27 3,840.00 94,243.13
Kampung Gajah 4,720.00 3,494.40 5,000.00 2,975.00 551.44 1,000.00 7,638.57 0.00 325.00 100.00 32,606.66 500.00 58,911.07
Pengkalan Hulu 3,550.00 6,756.00 2,000.00 769.50 0.00 2,000.00 0.00 4,025.00 167.00 0.00 20,527.00 600.00 41,394.50
Kuala Kangsar 0.00 0.00 2,550.00 361.00 2,614.00 4,000.00 1,200.00 0.00 9,210.00 1,928.12 2,550.05 0.00 33,806.29
Lenggong 4,858.25 1,150.00 5,106.95 170.00 281.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,450.00 674.08 3,599.00 17,289.68
Manjung 9,737.00 154,802.00 2,709.00 410.63 7,918.34 535.00 5,261.75 4,900.00 1,031.50 13,891.70 33,925.45 62,492.93 309,079.67
Parit Buntar 1,200.00 200.00 0.00 0.00 13,933.85 0.00 1,000.00 1,500.00 0.00 0.00 7,060.00 0.00 39,863.85
Selama 5,615.00 980.00 0.00 0.00 0.00 30.00 275.00 0.00 0.00 500.00 4,442.40 1,583.00 13,425.40
Slim River 888.16 700.00 100.00 1,000.00 150.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 1,650.00 3,469.94 8,458.10
Sri Iskandar 6,300.00 11,901.68 4,808.46 6,860.00 0.00 7,871.10 7,821.10 4,031.80 0.00 17,200.00 11,536.00 8,685.70 87,715.84
Taiping 11,350.00 7,800.00 175.00 3,350.00 3,995.50 9,606.00 3,730.00 10,231.12 0.00 4,112.50 0.00 32,725.00 113,680.57
Tapah 37,190.00 580.00 11,990.94 888.00 2,100.00 1,500.00 6,010.00 2,084.00 42,693.18 7,989.27 10,736.97 11,185.00 140,214.02
Teluk Intan 60,482.00 7,638.75 62,000.00 12,256.89 30,667.43 41,650.00 21,780.00 275.00 21,955.85 4,675.00 57,498.38 88,115.36 409,294.66

JUMLAH (RM)

201,845.24 745,432.98 137,042.08 46,015.96 191,825.42 346,815.50 123,088.22 1,189,070.84 82,292.53 112,680.48 378,389.37 2,116,580.38 5,898,744.46