Selamat Datang Ke MAIPk

Info Terkini

Kaunter permbayaran zakat telah berpindah ke Tingkat 4. Bagi permohonan bantuan kekal di Tingkat 1.

 
'Planner' 2010 PERCUMA!!.. Bagi pembayar zakat secara potongan gaji sahaja. Sila dapatkannya di Pejabat Pentadbiran MAIPk berhampiran anda.

 

Nisab Semasa

Kadar Nisab Semasa adalah sebanyak

RM 10,708.43

 
Artikel Akhbar
Artikel Akhbar
Artikel Akbar dari akhbar tempatan boleh didapati disini.
Muat Turun
YOOaccordion
Muat turun fail dan sumber berkaitan di ruangan ini.
Galeri Gambar
YOOaccordion
Galeri Gambar aktiviti & acara anjuran MAIPk
Buku Tetamu

buku tetamu
Buku Tetamu : Komen dan pandangan
serta Soal Jawab Zakat 

Galeri Video

Khutbah Jumaat 24 Julai 2009.


Zakat Harta 2006 PDF Cetak E-mail
Khamis, 30 April 2009 22:30
DAERAH JAN  FEB  MAC  APRIL  MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH (RM)
Ibu Pejabat 668,899.13 469,935.87 247,090.04 273,558.92 365,541.36 373,855.12 348,619.22 299,284.73 414,383.95 1,300,660.35 426,408.12 1,484,823.85 6,694,060.66
Bagan Serai 35,790.58 22,552.70 22,167.63 12,661.69 8,999.58 13,701.18 12,833.05 3,418.14 11,754.40 27,553.32 21,371.50 17,156.00 209,959.77
Batu Gajah 97,470.07 43,151.32 41,634.34 47,030.24 17,702.41 6,091.07 32,434.79 17,996.95 30,758.87 141,405.43 40,881.10 0.00 516,556.59
Gerik 42,144.33 38,064.85 14,061.13 14,839.50 11,750.70 12,963.00 5,470.88 11,442.50 18,556.50 50,451.50 32,192.08 52,856.93 304,793.90
Ipoh 291,578.79 91,211.96 52,938.57 25,445.53 62,396.51 26,707.00 7,600.34 3,402.00 16,999.90 171,076.39 209,359.42 93,002.74 1,051,719.15
Kampung Gajah 36,008.40 20,649.15 8,556.60 130,128.56 6,610.60 1,920.00 5,674.00 2,246.40 7,613.26 41,929.60 10,005.80 93,002.74 294,570.12
Pengkalan Hulu 26,422.00 7,713.00 6,548.00 1,866.00 755.30 1,192.00 6,555.75 1,868.00 840.00 14,210.78 2,495.60 14,457.13 84,923.56
Kuala Kangsar 143,265.15 72,992.34 57,240.53 44,661.51 28,106.74 34,910.59 37,274.58 35,923.33 39,002.26 184,714.75 25,161.57 131,261.11 834,514.46
Lenggong 17,145.20 23,148.66 8,477.95 2,502.34 7,036.00 18,471.50 2,403.00 3,593.75 4,206.60 50,449.10 15,800.00 20,019.54 173,253.64
Manjung 150,832.08 72,903.33 53,383.42 66,839.08 33,994.88 22,085.36 24,610.73 26,963.29 39,347.43 275,682.50 92,571.48 249,583.91 1,108,797.49
Parit Buntar 34,730.57 39,908.70 33,597.63 14,939.40 13,665.70 19,709.00 14,860.00 8,857.00 11,194.95 83,458.21 11,584.92 93,555.39 380,061.47
Selama 18,999.46 23,420.59 7,009.33 6,050.69 4,343.26 2,912.90 3,215.80 7,396.97 3,429.83 11,546.25 5,945.66 15,706.77 109,977.51
Slim River 54,711.29 24,386.23 23,507.35 9,320.00 15,274.65 10,778.29 6,818.71 13,169.16 12,018.91 65,005.18 6,754.62 14,304.73 256,049.12
Sri Iskandar 60,837.88 50,901.36 34,806.32 17,783.25 22,848.69 4,064.00 6,435.00 2,186.10 8,367.30 49,596.31 25,565.83 40,985.92 324,377.96
Taiping 185,901.49 97,465.44 82,486.17 71,096.00 71,133.66 49,603.18 37,965.29 37,179.43 70,250.25 411,009.68 65,930.62 219,331.66 1,399,352.87
Tapah 146,161.86 74,959.95 68,357.65 38,418.77 21,825.42 22,516.12 21,503.71 26,070.56 24,772.90 101,011.66 31,979.21 54,953.09 632,530.90
Teluk Intan 191,692.44 88,481.76 56,361.55 36,242.22 48,056.32 15,293.20 19,133.63 20,003.40 27,381.35 165,989.48 66,657.63 126,323.86 861,616.84

JUMLAH (RM)

2,202,590.72 1,261,847.21 818,224.21 813,383.70 761,041.78 636,773.51 593,408.48 521,001.71 740,878.66 3,145,750.49 1,090,665.16 2,651,550.38 15,237,116.01