Selamat Datang Ke MAIPk

Info Terkini

Kaunter permbayaran zakat telah berpindah ke Tingkat 4. Bagi permohonan bantuan kekal di Tingkat 1.

 
'Planner' 2010 PERCUMA!!.. Bagi pembayar zakat secara potongan gaji sahaja. Sila dapatkannya di Pejabat Pentadbiran MAIPk berhampiran anda.

 

Nisab Semasa

Kadar Nisab Semasa adalah sebanyak

RM 10,708.43

 
Artikel Akhbar
Artikel Akhbar
Artikel Akbar dari akhbar tempatan boleh didapati disini.
Muat Turun
YOOaccordion
Muat turun fail dan sumber berkaitan di ruangan ini.
Galeri Gambar
YOOaccordion
Galeri Gambar aktiviti & acara anjuran MAIPk
Buku Tetamu

buku tetamu
Buku Tetamu : Komen dan pandangan
serta Soal Jawab Zakat 

Galeri Video

Khutbah Jumaat 24 Julai 2009.


Zakat Perniagaan 2006 PDF Cetak E-mail
Khamis, 30 April 2009 22:34
DAERAH JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH (RM)
Ibu Pejabat 21,316.29 1,523,026.40 274,568.54 165,572.00 79,996.44 109,798.75 3,344,656.89 240,456.30 88,522.04 1,595,593.96 3,250,990.30 405,514.21 11,100,012.12
Bagan Serai 2,000.00 500.00 1,750.00 4,006.07 3,800.00 820.00 0.00 1,181.27 13,535.70 9,150.00 3,337.50 3,100.00 43,180.54
Batu Gajah 0.00 0.00 0.00 900.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,095.00 900.00 0.00 4,145.00
Gerik 58,154.69 7,360.00 6,350.00 2,500.00 1,827.47 18,447.25 300.00 0.00 1,100.00 40,360.90 2,850.00 5,071.20 144,321.51
Ipoh 31,068.75 3,474.75 12,600.00 7,313.13 6,962.95 1,000.00 400.00 0.00 750.00 10,043.57 4,154.47 5,300.00 83,067.62
Kampung Gajah 6,123.75 3,555.03 13,559.29 17,434.35 220.00 0.00 6,304.63 0.00 0.00 27,957.51 550.00 7,400.00 83,104.56
Pengkalan Hulu 407.50 1,000.00 0.00 1,000.00 258.10 0.00 600.00 23,137.00 200.00 18,770.00 0.00 17,030.60 62,403.20
Kuala Kangsar 7,503.20 1,925.00 9,720.00 4,619.00 7,600.00 2,435.00 3,753.69 8,295.08 5,610.00 5,450.00 2,700.00 850.00 60,460.97
Lenggong 1,000.00 0.00 1,150.00 0.00 275.00 1,275.00 5,000.00 0.00 2,546.45 2,500.00 1,118.00 310.00 15,174.45
Manjung 12,586.56 5,200.00 209,745.67 1,600.00 37,210.43 10,168.00 8,204.82 4,268.53 4,686.66 22,964.12 1,750.00 24,162.21 342,544.00
Parit Buntar 3,100.00 1,000.00 8,446.61 6,500.00 14,506.00 1,079.40 2,500.00 300.00 0.00 10,900.00 1,802.50 13,229.70 63,364.21
Selama 2,825.00 5,662.75 150.00 25.00 1,150.00 0.00 100.00 0.00 1,650.00 2,395.30 1,625.00 15,894.80 31,477.85
Slim River 5,455.88 0.00 2,150.11 300.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 117.50 3,350.00 3,044.73 250.00 15,668.22
Sri Iskandar 1,350.00 14,676.50 7,926.00 6,745.80 381.00 1,034.75 1,625.00 130.00 0.00 9,811.29 1,000.00 11,690.80 105,919.58
Taiping 11,638.65 11,325.00 5,000.00 6,279.38 1,304.06 100.00 800.00 3,035.00 1,325.00 42,050.48 3,700.00 39,516.00 126,073.57
Tapah 4,719.25 6,549.05 1,500.00 300.00 0.00 400.00 1,000.00 1,728.39 3,302.03 14,433.41 6,843.00 13,640.00 54,415.13
Teluk Intan 53,128.90 1,203.60 22,120.10 28,397.80 4,216.55 6,620.03 5,887.00 0.00 12,856.95 52,499.87 44,134.97 95,632.91 326,698.68

JUMLAH (RM)

283,918.16 1,585,048.58 570,650.32 248,996.73 159,958.00 154,178.18 3,381,129.03 282,531.57 136,202.33 1,870,325.41 3,330,500.47 658,592.43 12,662,031.21