Selamat Datang Ke MAIPk

Info Terkini

Kaunter permbayaran zakat telah berpindah ke Tingkat 4. Bagi permohonan bantuan kekal di Tingkat 1.

 
'Planner' 2010 PERCUMA!!.. Bagi pembayar zakat secara potongan gaji sahaja. Sila dapatkannya di Pejabat Pentadbiran MAIPk berhampiran anda.

 

Nisab Semasa

Kadar Nisab Semasa adalah sebanyak

RM 10,708.43

 
Artikel Akhbar
Artikel Akhbar
Artikel Akbar dari akhbar tempatan boleh didapati disini.
Muat Turun
YOOaccordion
Muat turun fail dan sumber berkaitan di ruangan ini.
Galeri Gambar
YOOaccordion
Galeri Gambar aktiviti & acara anjuran MAIPk
Buku Tetamu

buku tetamu
Buku Tetamu : Komen dan pandangan
serta Soal Jawab Zakat 

Galeri Video

Khutbah Jumaat 24 Julai 2009.


Zakat Harta 2007 PDF Cetak E-mail
Jumaat, 01 Mei 2009 15:17
DAERAH JAN  FEB  MAC  APRIL  MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH (RM)
Ibu Pejabat 881,929.36 463,805.07 375,491.66 1,589,507.11 399,550.89 414,540.61 1,018,503.72 362,094.58 955,273.91 1,911,980.27 370,218.41 1,779,609.63 10,522,504.98
Bagan Serai 35,734.28 29,671.15 17,291.58 26,937.08 5,424.80 6,057.18 7,247.33 14,811.12 28,289.31 34,658.57 4,745.81 54,970.29 265,838.50
Batu Gajah 43,770.81 45,487.02 55,668.40 22,636.10 13,082.35 15,395.05 18,090.63 23,231.20 27,433.28 161,824.64 17,015.57 70,114.14 513,749.19
Gerik 47,872.71 35,408.50 18,847.60 15,414.14 5,612.40 12,567.60 11,840.50 7,874.60 45,866.59 73,193.10 25,099.26 81,702.00 381,299.00
Ipoh 173,448.43 75,235.35 88,628.85 38,519.43 59,639.40 15,809.02 12,776.94 13,737.45 177,409.96 352,472.00 62,786.87 145,682.77 1,216,146.47
Kampong Gajah 36,782.08 22,550.66 11,929.87 9,238.55 5,924.60 7,120.00 2,328.50 4,698.25 27,868.75 44,148.70 5,394.00 24,963.60 202,947.56
Pengkalan Hulu 27,178.00 8,027.00 7,639.50 3,655.00 1,906.10 3,695.00 5,101.30 3,196.00 5,977.90 12,216.22 4,330.00 27,024.60 109,946.62
Kuala Kangsar 202,210.71 70,979.95 53,852.65 49,763.88 33,233.72 51,111.12 46,117.12 56,171.40 56,536.68 222,192.64 36,874.85 159,083.98 1,038,128.70
Lenggong 49,252.18 8,063.63 20,999.67 10,237.46 7,735.00 23,108.37 5,343.10 7,839.00 6,181.25 28,064.17 22,826.92 29,743.70 219,394.45
Manjung 195,600.73 64,313.49 121,327.71 72,433.85 52,594.01 35,805.79 23,967.28 38,120.49 88,256.29 324,624.33 71,937.90 334,827.10 1,423,808.97
Parit Buntar 59,544.38 53,597.50 19,805.80 15,660.22 28,300.42 8,382.82 25,595.60 19,739.80 44,805.74 80,982.45 17,499.41 80,771.20 454,485.34
Selama 31,347.83 12,041.95 8,711.01 6,763.38 6,408.92 4,189.50 4,676.00 5,414.00 5,305.45 19,936.99 14,702.07 17,007.71 136,504.81
Slim River 69,366.33 29,588.27 13,415.39 23,569.68 14,940.10 13,984.77 19,837.48 10,249.20 45,411.19 50,855.26 14,315.67 50,182.86 355,716.20
Seri Iskandar 87,329.68 65,506.24 39,745.05 33,716.02 24,353.90 10,117.46 13,706.07 8,201.47 25,450.50 163,570.31 24,078.45 106,470.77 602,245.92
Taiping 258,386.24 176,314.24 111,722.27 71,735.25 112,022.65 44,725.28 38,609.27 43,619.58 174,765.05 393,703.74 85,747.35 333,605.90 1,844,956.82
Tapah 209,008.92 53,681.42 50,345.62 44,710.38 45,308.30 21,837.61 16,362.25 38,450.43 38,987.66 133,873.02 50,111.52 99,651.85 802,328.98
Teluk Intan 228,154.37 102,095.67 69,799.65 47,640.15 42,442.17 54,818.83 31,489.49 19,646.90 79,346.90 218,935.51 44,920.87 150,954.47 1,090,244.98

JUMLAH (RM)

2,636,917.04 1,316,167.11 1,085,222.28 2,082,137.68 858,479.73 743,266.01 1,301,592.58 677,095.47 1,833,166.41 4,227,231.92 872,604.93 3,546,366.33 21,180,247.49