Selamat Datang Ke MAIPk

Info Terkini

Kaunter permbayaran zakat telah berpindah ke Tingkat 4. Bagi permohonan bantuan kekal di Tingkat 1.

 
'Planner' 2010 PERCUMA!!.. Bagi pembayar zakat secara potongan gaji sahaja. Sila dapatkannya di Pejabat Pentadbiran MAIPk berhampiran anda.

 

Nisab Semasa

Kadar Nisab Semasa adalah sebanyak

RM 10,708.43

 
Artikel Akhbar
Artikel Akhbar
Artikel Akbar dari akhbar tempatan boleh didapati disini.
Muat Turun
YOOaccordion
Muat turun fail dan sumber berkaitan di ruangan ini.
Galeri Gambar
YOOaccordion
Galeri Gambar aktiviti & acara anjuran MAIPk
Buku Tetamu

buku tetamu
Buku Tetamu : Komen dan pandangan
serta Soal Jawab Zakat 

Galeri Video

Khutbah Jumaat 24 Julai 2009.


Zakat Perniagaan 2007 PDF Cetak E-mail
Jumaat, 01 Mei 2009 15:24
DAERAH JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH (RM)
Ibu Pejabat 319,679.32 649,740.90 235,301.96 512,943.00 38,400.00 3,596,174.29 74,481.93 4,393,917.82 145,160.04 729,082.86 41,943.59 1,225,836.61 11,962,662.32
Bagan Serai 1,230.00 3,434.70 21,215.81 800.00 0.00 200.00 4,748.98 710.00 14,072.75 14,000.00 1,500.00 13,211.31 71,727.14
Batu Gajah 0.00 440.00 4,000.00 0.00 200.00 900.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,064.70 601.00 7,705.70
Gerik 14,077.45 2,696.00 7,298.00 3,750.00 200.00 1,075.00 4,748.98 0.00 4,815.00 68,770.48 0.00 17,829.17 125,260.08
Ipoh 59,637.92 0.00 4,050.00 2,629.52 9,625.42 100.00 900.00 0.00 500.00 12,650.00 27,344.00 91,570.04 209,006.90
Kampong Gajah 7,402.00 5,476.00 1,700.00 27,476.93 13,695.71 1,632.70 166.00 10,500.00 750.00 29,092.15 24,973.47 13,644.45 136,509.41
Pengkalan Hulu 11,194.85 700.00 500.00 5,800.00 346.00 1,150.00 100.00 600.00 340.00 38,170.00 5,821.00 6,100.00 70,821.85
Kuala Kangsar 8,793.00 15,960.63 3,100.00 10,128.93 2,000.00 36,939.25 1,800.00 11,383.00 4,810.00 11,070.00 2,271.00 8,820.00 117,075.81
Lenggong 12,870.00 0.00 5,087.50 1,200.00 25,925.00 0.00 0.00 1,000.00 1,873.87 3,515.40 0.00 7,000.00 58,471.77
Manjung 7,100.00 13,199.03 5,625.00 17,795.80 7,736.72 13,202.80 2,750.00 1,750.00 8,400.00 33,030.47 4,846.68 59,072.62 174,509.12
Parit Buntar 1,114.59 2,160.00 14,931.00 270.00 13,776.00 4,833.41 0.00 200.00 1,000.00 15,392.00 1,200.00 24,230.00 79,107.00
Selama 12,232.10 1,737.58 0.00 5,000.00 2,293.43 2,125.00 0.00 275.00 0.00 2,760.00 1,019.90 20,320.00 47,763.01
Slim  River 7,200.00 1,550.00 300.00 800.00 4,189.90 980.25 0.00 0.00 970.00 5,050.00 1,184.66 2,746.00 24,970.81
Seri Iskandar 10,657.30 1,175.00 0.00 5,400.00 26,562.18 0.00 3,480.05 200.00 4,552.84 37,903.91 1,200.00 40,000.00 131,131.28
Taiping 12,565.26 24,245.00 3,277.00 420.00 3,832.50 40.00 2,148.42 2,973.42 11,710.00 45,061.52 2,900.00 52,067.30 161,240.42
Tapah 14,185.65 3,350.00 5,000.00 950.00 3,731.84 5,352.00 13,520.00 3,585.56 10,356.30 24,447.70 1,235.00 19,058.80 104,772.85
Teluk Intan 35,383.20 35,636.43 27,346.64 25,100.00 13,050.00 7,162.33 1,639.40 1,165.00 36,890.50 131,135.25 26,622.13 175,769.48 516,900.36

JUMLAH (RM)

535,322.64 761,501.27 338,732.91 620,464.18 165,564.70 3,671,867.03 107,087.35 4,428,259.80 246,201.30 1,201,631.74 145,126.13 1,777,876.78 13,999,635.83