Selamat Datang Ke MAIPk

Info Terkini

Kaunter permbayaran zakat telah berpindah ke Tingkat 4. Bagi permohonan bantuan kekal di Tingkat 1.

 
'Planner' 2010 PERCUMA!!.. Bagi pembayar zakat secara potongan gaji sahaja. Sila dapatkannya di Pejabat Pentadbiran MAIPk berhampiran anda.

 

Nisab Semasa

Kadar Nisab Semasa adalah sebanyak

RM 10,708.43

 
Artikel Akhbar
Artikel Akhbar
Artikel Akbar dari akhbar tempatan boleh didapati disini.
Muat Turun
YOOaccordion
Muat turun fail dan sumber berkaitan di ruangan ini.
Galeri Gambar
YOOaccordion
Galeri Gambar aktiviti & acara anjuran MAIPk
Buku Tetamu

buku tetamu
Buku Tetamu : Komen dan pandangan
serta Soal Jawab Zakat 

Galeri Video

Khutbah Jumaat 24 Julai 2009.


Zakat Tanaman 2007 PDF Cetak E-mail
Jumaat, 01 Mei 2009 15:27
DAERAH JAN  FEB  MAC  APRIL  MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH (RM)
Ibu Pejabat 750.00 443,356.86 0.00 66.00 0.00 430,458.61 1,288.00 250.00 731.00 0.00 0.00 0.00 876,900.47
Bagan Serai 10,647.62 14,705.40 20,849.11 6,828.60 3,862.10 554.00 7,358.19 14,272.56 25,522.52 8,842.60 1,620.00 4,088.90 119,151.60
Batu Gajah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.00
Gerik 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
Ipoh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
Kampong Gajah 18,625.95 2,300.00 2,350.00 910.00 0.00 0.00 9,890.10 18,378.55 7,137.00 1,500.00 0.00 1,250.00 62,341.60
Pengkalan Hulu 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00
Kuala Kangsar 0.00 0.00 645.00 130.00 0.00 500.00 470.00 0.00 0.00 400.00 0.00 50.00 2,195.00
Lenggong 60.00 0.00 169.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00 0.00 0.00 383.00
Manjung 883.00 320.00 0.00 162.80 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 2,230.00 0.00 350.00 4,195.80
Parit Buntar 7,577.25 702.50 420.00 120.00 0.00 0.00 3,237.71 4,217.00 1,710.00 1,352.00 750.00 612.00 20,698.46
Selama 310.00 0.00 88.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 693.00 44.40 0.00 0.00 1,136.09
Slim River 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seri Iskandar 7,296.00 2,468.62 3,644.00 50.00 138.00 200.00 4,380.50 4,666.15 6,902.80 1,565.00 0.00 0.00 31,311.07
Taiping 0.00 626.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 329.50 0.00 0.00 0.00 254.30 3,209.80
Tapah 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 350.00 400.00 200.00 400.00 0.00 500.00 2,050.00
Teluk Intan 21,978.39 11,007.20 2,850.00 4,802.32 0.00 1,724.79 26,611.93 20,484.75 54,508.35 503.50 1,262.50 12,233.00 157,966.73

JUMLAH (RM)

70,228.21 475,486.58 31,215.80 13,169.72 6,060.10 433,587.40 54,185.43 63,198.51 97,404.67 16,931.50 3,632.50 19,338.20 1,284,438.62